阿联酋于1月31日星期五宣布了2025年2月的燃油价格。
燃油价格监控委员会将价格与2025年1月的价格相比进行了上调。
能源部批准的燃油价格是根据全球平均油价确定的,无论是上涨还是下跌,在加上分销公司的运营成本后。
新的费率将从2月1日起生效,具体如下:
类别 | 每升价格(2月) |
超级98号汽油 | 迪拉姆2.74 |
特别95号汽油 | 迪拉姆2.63 |
E-plus 91号汽油 | 迪拉姆2.55 |
根据您驾驶的车辆类型,2月份加满一箱油将比上个月贵6.12迪拉姆至9.62迪拉姆。
以下是加满车辆油箱所需费用的详细说明:
紧凑型汽车
平均油箱容量:51升
类别 | 满箱成本(2月) |
超级98号汽油 | 迪拉姆139.74 |
特别95号汽油 | 迪拉姆134.13 |
E-plus 91号汽油 | 迪拉姆130.05 |
轿车
平均油箱容量:62升
类别 | 满箱成本(2月) |
超级98号汽油 | 迪拉姆169.88 |
特别95号汽油 | 迪拉姆163.06 |
E-plus 91号汽油 | 迪拉姆158.1 |
SUV
平均油箱容量:74升
类别 | 满箱成本(2月) |
超级98号汽油 | 迪拉姆202.76 |
特别95号汽油 | 迪拉姆194.62 |
E-plus 91号汽油 | 迪拉姆188.7 |
*本资料来自Khleej Times